| Gemeinde | Fläche km² | Einwohner Anzahl |
| Kreis Stade | 1.265,97 | 183.728 |
| Stadt Buxtehude | 76,49 | 35.253 |
| Gemeinde Drochtersen | 126,75 | 11.446 |
| Gemeinde Jork | 62,28 | 11.297 |
| Stadt Stade | 110,03 | 45.087 |
| Samtgemeinde Apensen | 74,01 | 7.079 |
| - | Apensen | 20,74 | 2.865 |
| - | Beckdorf | 21,90 | 2.209 |
| - | Sauensiek | 31,37 | 1.959 |
| Samtgemeinde Fredenbeck | 143,99 | 11.288 |
| - | Deinste | 27,25 | 1.732 |
| - | Fredenbeck | 48,57 | 5.045 |
| - | Kutenholz | 68,17 | 4.511 |
| Samtgemeinde Harsefeld | 165,25 | 17.414 |
| - | Ahlerstedt | 62,44 | 4.594 |
| - | Bargstedt | 26,44 | 1.679 |
| - | Brest | 24,57 | 786 |
| - | Harsefeld, Flecken | 51,80 | 10.355 |
| Samtgemeinde Himmelpforten | 89,80 | 8.869 |
| - | Düdenbüttel | 10,18 | 816 |
| - | Engelschoff | 19,69 | 703 |
| - | Großenwörden | 12,35 | 471 |
| - | Hammah | 29,29 | 2.542 |
| - | Himmelpforten | 18,29 | 4.337 |
| Samtgemeinde Horneburg | 59,99 | 11.122 |
| - | Agathenburg | 11,32 | 1.008 |
| - | Bliedersdorf | 12,42 | 1.522 |
| - | Dollern | 11,97 | 1.796 |
| - | Horneburg, Flecken | 17,14 | 5.646 |
| - | Nottensdorf | 7,14 | 1.150 |
| Samtgemeinde Lühe | 57,93 | 9.749 |
| - | Grünendeich | 3,93 | 2.027 |
| - | Guderhandviertel | 8,93 | 1.271 |
| - | Hollern-Twielenfleth | 20,46 | 3.091 |
| - | Mittelnkirchen | 7,02 | 916 |
| - | Neuenkirchen | 8,04 | 707 |
| - | Steinkirchen | 9,55 | 1.727 |
| Samtgemeinde Nordkehdingen | 193,02 | 8.345 |
| - | Balje | 58,10 | 1.163 |
| - | Freiburg (Elbe), Flecken | 34,12 |
2.178 |
| - | Krummendeich | 30,02 | 548 |
| - | Oederquart | 37,10 | 1.308 |
| - | Wischhafen | 33,68 | 3.148 |
| Samtgemeinde Oldendorf | 106,43 | 6.825 |
| - | Burweg | 16,23 | 911 |
| - | Estorf | 29,41 | 1.471 |
| - | Heinbockel | 22,70 | 1.079 |
| - | Kranenburg | 14,21 | 714 |
| - | Oldendorf | 23,88 | 2.650 |